| Найменування | Призначення | Термін дії |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
| __zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
| __cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
| _auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
| csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
| PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
| rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
| rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
| AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
| 18plus_allow_access# | unknown | |
| 18plus_cat# | unknown | |
| bs_slide_menu | unknown | |
| left_menu | unknown |
Початок » АКСЕССУАРИ » Баласты ПРА, ЭПРА » Баласт ЭПРА OSRAM PT-FIT 70/220-240 S VS20
Технические характеристики
| Номинальная мощность, Вт | 70 |
| Количество ламп | 1 |
| Номинальное напряжение, В | 220…240 В, 50/60Гц |
| Диапазон входных напряжений, В | 198…264 В, 50/60Гц |
| Номинальный ток по питанию, А | |
| Рабочая частота ЭПРА | 0.200…0.240 kHz |
| Эффективность ЭПРА | 92 % |
| Коэффициент мощности λ | 0,95 |
| Напряжение зажигания ламп, кВ | 4,5 кВ |
| Диммирование | Нет |
| Сечения кабеля, сторона ввода | 0.5…1.0 mm² |
| Сечения кабеля, сторона вывода | 0.5…1.0 mm² |
| Габариты (ДхШхВ), мм | 110х75х30 |
| Межцентровые расстояния креп. отверстий | 99 мм. |
| Вес (ориентировочный), г | 250 г. |
| Материал корпуса | Метал |
| Конструктивная форма / исполнение | Встроенный прибор |
| Температура эксплуатации, °C | -15…+65 °C |
| Рабочая температура, °C | макс. 85°C |
| Защита от прегрева | T > 85 °C |
| Срок службы ЭПРА | 30000 часов |
| Тип защиты | IP20 |
| Для светильников со степенью защиты | І |
| Класс энергоэффективности | A2 |
Наличие уточняйте
Популярные
Must EP20-1000 PRO інвертор + акумулятор LP1500-12100 12В 100Ач
Deye SUN-16K-SG05LP3-EU-SM2 + АКБ SE-G5.1 PRO-B 3шт.
© Інтернет магазин "Ukrled" 2014-2024
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОПОСТАЧ"