| Найменування | Призначення | Термін дії |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 year |
| __zlcmid | This Cookie is used to store the visitor’s identity across visits and the visitor’s preference to disable our live chat feature. | 1 year |
| __cfruid | This cookie is a part of the services provided by Cloudflare - Including load-balancing, deliverance of website content and serving DNS connection for website operators. | session |
| _auth | Ensures visitor browsing-security by preventing cross-site request forgery. This cookie is essential for the security of the website and visitor. | 1 year |
| csrftoken | Helps prevent Cross-Site Request Forgery (CSRF) attacks. | 1 year |
| PHPSESSID | Preserves user session state across page requests. | session |
| rc::a | This cookie is used to distinguish between humans and bots. This is beneficial for the website, in order to make valid reports on the use of their website. | persistent |
| rc::c | This cookie is used to distinguish between humans and bots. | session |
| AWSALBCORS | Registers which server-cluster is serving the visitor. This is used in context with load balancing, in order to optimize user experience. | 6 days |
| 18plus_allow_access# | unknown | |
| 18plus_cat# | unknown | |
| bs_slide_menu | unknown | |
| left_menu | unknown |
Початок » АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ » Зарядні станції » Зарядна станція EcoFlow Delta 3 Max (Авіа)
| Ємність | 2048 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 4800 |
| Номінальна потужність, Вт | 2400 |
| Технологія | LFP |
| Зарядка |
Від авторозетки (прикурювача) 12 В/24 В ⎓8 А; Від генератора максимум 2400 В; Від розетки AC 230В (68 хвилин); Від сонячної панелі |
| Можливість модернізації |
Підключення генератора; Підключення сонячної панелі |
| Кількість USB Type-C | 3 |
| Розетка AC 230В | 4 |
| USB Type-C | 3 |
| USB Type-A | 1 |
| DC | 1 |
| Авторозетка (прикурювач) | 1 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 18 |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth, Додаток |
| Розміри, мм | 494 × 239 × 305 |
| Вага | 20.3 кг |
| USB-порти |
USB-A 1 × 18В; USB-C 1 × 100 Вт (HID); 2 × 30 Вт (загалом 30 Вт) |
| Кількість USB Type-A | 1 |
| Додаткова інформація |
Загальна кількість вихідних портів - 9 вихід для автомобіля × 1: 12.6 В⎓10 А |
| Комплектація | Зарядний кабель |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
Популярные
LED прожектор автономний VIDEX VL-FSO4-205-S 1400Lm 5000K
HAVIT J1000 Plus 252000mAh 1000W
DELUX FT-3KW 12V 220V AC
LED прожектор автономний VIDEX VL-FSO5-3005 3740Lm 5000K
© Інтернет магазин "Ukrled" 2014-2024
ТОВ "УКРЕЛЕКТРОПОСТАЧ"