Початок » АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ » Зарядні станції » Зарядна станція EcoFlow River 2 Max (512 Вт · год) - Switzerland Version
| Ємність | 512 Вт·год |
|---|---|
| Пікова потужність, Вт | 1000 |
| Номінальна потужність, Вт | 500 |
| Технологія | LiFePO4 |
| Зарядка |
Від USB Type-C; Від автомобільної розетки (прикурювача); Від розетки AC 230В; Від сонячної панелі; Від DC |
| Підключення пристроїв |
USB Type-A; USB Type-C; Автомобільна розетка (прикурювач); Розетка AC 230В |
| Форма вихідного сигналу | Чиста синусоїда |
| Можливість модернізації | Підключення сонячної панелі |
| Вага, кг | 9 |
| Кількість USB Type-C | 1 |
| Розетка AC 230В | 2 |
| USB Type-C | 1 |
| USB Type-A | 3 |
| DC | 2 |
| Автомобільна розетка (прикурювач) | 1 |
| Потужність USB Type-C, Вт | 100 |
| Потужність USB Type-A, Вт | 12 |
| Потужність DC, Вт | 36 |
| Потужність авторозетки (прикурювача), Вт | 126 |
| Цикли зарядки | 3000 |
| Параметри заряду станції | Від розетки AC 230В: 660 Вт, 1 годину, Від USB Type-C: 100 Вт, Від автомобільної розетки (прикурювача): 100 Вт, Від сонячної панелі: 220 Вт |
| Дисплей | Так |
| Ліхтарик | Ні |
| Віддалене керування | Wi-Fi, Bluetooth |
| Розміри, мм | 270 x 260 x 196 |
| Вага | 6 кг |
| Додатково |
Ручка для переносу; Функція EPS (Emergency Power Supply) |
| Потужність зарядки від розетки, Вт | 500 - 690 |
| Кількість USB Type-A | 3 |
| Кількість розеток | 2 |
| Комплектація | Зарядний кабель |
| Тип гарантії | Виробник |
| Гарантійний термін, міс. | 60 |
Популярные
PROSOLAX X1-Lite-10.0-LV 10 kW + АКБ Pylontech US5000 4.8 kW 2 шт.
Delux REL-1041 (3.7V8000mAh) 288 LED 20Вт IP65
DELUX NKH-3.6KW 24V 100А MPPT